Kosten pro Saison
Einzelperson | EUR 325.- |
Ehepaar | EUR 520.- |
Student/in bis 27 J. | EUR 165.- |
Jugend 14-18 | EUR 110.- |
Jugend 10-14 | EUR 75.- |
Jugend unter 10 | EUR 50.- |
Ruhebeitrag | EUR 35.- |
Bankverbindung: AT72 2081 5000 0017 2858
Tennis
Einzelperson | EUR 325.- |
Ehepaar | EUR 520.- |
Student/in bis 27 J. | EUR 165.- |
Jugend 14-18 | EUR 110.- |
Jugend 10-14 | EUR 75.- |
Jugend unter 10 | EUR 50.- |
Ruhebeitrag | EUR 35.- |
Bankverbindung: AT72 2081 5000 0017 2858